Авторизация
Популярные
|
Стоимость: 6950 р.
Мнения пользователей
|
| Общие характеристики | |
| Устройство | принтер/сканер/копир/факс |
| Тип печати | цветная |
| Технология печати | термическая струйная |
| Размещение | настольный |
| Область применения | персональный |
| Принтер | |
| Максимальный формат | A4 |
| Печать фотографий | есть |
| Количество цветов | 4 |
| Минимальный объем капли | 1.5 пл |
| Печать без полей | есть |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x1200 dpi |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 1200x6000 dpi |
| Скорость печати | 27 стр/мин (ч/б А4), 22 стр/мин (цветн. А4) |
| Сканер | |
| Тип сканера | планшетный/протяжный |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
| Глубина цвета | 36 бит |
| Оттенки серого | 256 |
| Разрешение сканера | 600x2400 dpi |
| Разрешение сканера (улучшенное) | 19200x19200 dpi |
| Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 10 листов |
| Скорость сканирования (цветн.) | 5 сек./стр |
| Скорость сканирования (ч/б) | 4 сек./стр |
| Поддержка стандартов | TWAIN |
| Отправка изображения по e-mail | есть |
| Расходные материалы | |
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, фотобумаге, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 300 страниц |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 350 страниц |
| Количество картриджей | 4 |
| Факс | |
| Память факса | 170 страниц |
| Цветной факс | есть |
| Максимальная скорость передачи | 14.4 кбит/c |
| PC Fax | есть |
| Шрифты и языки управления | |
| Поддержка PostScript | нет |
| Копир | |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 1200x1200 dpi |
| Максимальное разрешение копира (цветн.) | 600x1200 dpi |
| Скорость копирования | 20 стр/мин (ч/б А4), 18 стр/мин (цветн. А4) |
| Изменение масштаба | 25-400 % |
| Шаг масштабирования | 1 % |
| Лотки | |
| Подача бумаги | 100 лист. (стандартная), 100 лист. (максимальная) |
| Вывод бумаги | 50 лист. (стандартный) |
| Память/Процессор | |
| Объем памяти | 16 Мб |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы | USB 2.0 |
| Устройство для чтения карт памяти | есть |
| Поддержка карт памяти | Compact Flash, Memory Stick, Memory Stick Pro, MMC, SD, xD-Picture |
| Прямая печать | есть |
| Дополнительная информация | |
| Поддержка ОС | Windows, Mac OS |
| Минимальные системные требования | Intel Pentium II |
| Отображение информации | ЖК-панель |
| Габариты (ШхВхГ) | 398x180x370 мм |
| Вес | 8 кг |
Представленная информация не является публичной офертой и носит исключительно справочный характер. Уточняйте точную спецификацию товара перед покупкой у наших менеджеров.
Знаете ли вы, что:
В настоящее время многие модели больших принтеров, предназначенных для использования в офисах, оборудованы Ethernet-разъемом RJ-45. Помимо этого большинство современных моделей принтеров обеспечивает поддержку беспроводной печати с помощью Wi-Fi, Bluetooth или ИК-порта.
Одним из ключевых параметров, на которые следует обратить внимание при выборе принтера, является разрешение, означающее максимальное число точек на квадратный дюйм, которое выполняет принтер при печати. Модели с высоким разрешением обеспечивают отличную четкость печати.
Многие модели домашних принтеров отличаются доступной ценой, однако при этом нужно не забывать, что стоимость расходных материалов, необходимых для их работы, вполне сопоставима со стоимостью самого принтера. Поэтому прежде чем совершать покупку, нужно обратить внимание на стоимость расходных материалов для разных моделей.
Несмотря на то, что струйные принтеры относятся к числу наиболее дешевых, необходимые для их работы картриджи и специальная бумага стоят достаточно дорого. В среднем стоимость одного картриджа, рассчитанного на печать 100-200 страниц, составляет от 12 до 60 долларов.
