Авторизация
|
Стоимость: 234700 р.
Мнения пользователей
|
| Общие характеристики | |
| Устройство | принтер/сканер/копир |
| Тип печати | цветная |
| Технология печати | лазерная |
| Размещение | настольный |
| Область применения | средний офис |
| Количество страниц в месяц | 75000 |
| Принтер | |
| Максимальный формат | A3 |
| Автоматическая двусторонняя печать | есть |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 600x600 dpi |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 600x600 dpi |
| Скорость печати | 27 стр/мин (ч/б А4), 27 стр/мин (цветн. А4), 14 стр/мин (ч/б А3), 14 стр/мин (цветн. А3) |
| Время разогрева | 80 с |
| Время выхода первого отпечатка | 6.30 c (ч/б), 8.90 c (цветн.) |
| Сканер | |
| Тип сканера | планшетный/протяжный |
| Максимальный формат оригинала | A3 |
| Максимальный размер сканирования | 297x432 мм |
| Оттенки серого | 256 |
| Разрешение сканера | 600x600 dpi |
| Разрешение сканера (улучшенное) | 9600x9600 dpi |
| Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 100 листов |
| Поддержка стандартов | TWAIN |
| Отправка изображения по e-mail | есть |
| Расходные материалы | |
| Плотность бумаги | 55-209 г/м2 |
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Ресурс фотобарабана | 100000 страниц |
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 15000 страниц |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 18000 страниц |
| Количество картриджей | 4 |
| Тип картриджа/тонера | черный MX27GTBA, MX45GTBA, голубой MX27GTCA, пурпурный MX27GTMA, желтый MX27GTYA |
| Шрифты и языки управления | |
| Поддержка PostScript | опционально |
| Поддержка | PCL 5c, PCL 6 |
| Количество установленных шрифтов PCL | 80 |
| Копир | |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
| Максимальное разрешение копира (цветн.) | 600x600 dpi |
| Скорость копирования | 27 стр/мин (ч/б А4), 27 стр/мин (цветн. А4), 14 стр/мин (ч/б А3), 14 стр/мин (цветн. А3) |
| Время выхода первой копии | 8.9 с |
| Изменение масштаба | 25-400 % |
| Шаг масштабирования | 1 % |
| Максимальное количество копий за цикл | 999 |
| Лотки | |
| Подача бумаги | 1100 лист. (стандартная), 5600 лист. (максимальная) |
| Вывод бумаги | 500 лист. (стандартный), 600 лист. (максимальный) |
| Финишер | |
| Электронная сортировка | есть |
| Память/Процессор | |
| Объем памяти | 768 Мб |
| Емкость жесткого диска | 40 Гб |
| Частота процессора | 600 МГц |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 |
| Веб-интерфейс | есть |
| Дополнительная информация | |
| Поддержка ОС | Windows, Mac OS |
| Отображение информации | ЖК-панель |
| Потребляемая мощность (при работе) | 1840 Вт |
| Габариты (ШхВхГ) | 620x950x670 мм |
| Вес | 112 кг |
Представленная информация не является публичной офертой и носит исключительно справочный характер. Уточняйте точную спецификацию товара перед покупкой у наших менеджеров.
Знаете ли вы, что:
Несмотря на то, что струйные принтеры относятся к числу наиболее дешевых, необходимые для их работы картриджи и специальная бумага стоят достаточно дорого. В среднем стоимость одного картриджа, рассчитанного на печать 100-200 страниц, составляет от 12 до 60 долларов.
Для текста и простой графики достаточно разрешения 300 dpi, для более высокого качества графики и текста необходимо разрешение не ниже 600 dpi, профессиональное качество фотографии может обеспечить принтер, разрешение которого составляет2400 dpi.
Большинство современных моделей принтеров оборудованы портом USB, стандарты которого могут быть 1,1 или 2,0. Следует отметить, что эти стандарты являются обратно совместимыми. Многие модели принтеров кроме того обеспечивают поддержку 25-контактного интерфейса параллельного порта.
Более дорогие модели принтеров отличаются большей емкостью картриджей. Для цветных принтеров для каждого цвета необходимы отдельные картриджи, таким образом можно заменять картриджи по мере необходимости. При заправке картриджей может быть снижено качество печати и надежность работы принтера.
